Bembridge Harbour - |
| 01 | 00:48 | 3.8m | 02 | 01:33 | 3.8m | 03 | 02:18 | 3.6m | 04 | 03:04 | 3.4m |
| Mon | 06:30 | -0.3m | Tue | 07:15 | -0.3m | Wed | 08:01 | -0.2m | Thu | 08:50 | 0.1m |
| 13:06 | 3.7m | 13:51 | 3.7m | 14:36 | 3.5m | 15:23 | 3.3m | ||||
| 18:51 | -0.5m | 19:37 | -0.4m | 20:24 | -0.2m | 21:15 | 0.0m |
| 05 | 03:51 | 3.1m | 06 | 04:41 | 2.9m | 07 | 05:41 | 2.6m | 08 | 00:21 | 0.8m |
| Fri | 09:41 | 0.3m | Sat | 10:37 | 0.6m | Sun | 11:44 | 0.8m | Mon | 06:51 | 2.4m |
| 16:11 | 3.0m | 17:06 | 2.7m | 18:13 | 2.5m | 13:00 | 0.9m | ||||
| 22:07 | 0.3m | 23:08 | 0.6m | 19:29 | 2.4m |
| 09 | 01:39 | 0.9m | 10 | 02:51 | 0.9m | 11 | 03:47 | 0.7m | 12 | 04:29 | 0.6m |
| Tue | 08:07 | 2.4m | Wed | 09:16 | 2.5m | Thu | 10:09 | 2.6m | Fri | 10:51 | 2.8m |
| 14:16 | 0.9m | 15:19 | 0.7m | 16:06 | 0.6m | 16:44 | 0.4m | ||||
| 20:46 | 2.4m | 21:48 | 2.6m | 22:35 | 2.8m | 23:14 | 3.0m |
| 13 | 05:04 | 0.4m | 14 | 05:35 | 0.3m | 15 | 00:20 | 3.2m | 16 | 00:51 | 3.3m |
| Sat | 11:27 | 3.0m | Sun | 12:00 | 3.1m | Mon | 06:05 | 0.2m | Tue | 06:35 | 0.1m |
| 17:17 | 0.2m | 17:48 | 0.1m | 12:31 | 3.2m | 13:02 | 3.2m | ||||
| 23:48 | 3.1m | 18:19 | 0.0m | 18:49 | -0.0m |
| 17 | 01:22 | 3.3m | 18 | 01:53 | 3.3m | 19 | 02:26 | 3.2m | 20 | 03:02 | 3.0m |
| Wed | 07:05 | 0.1m | Thu | 07:37 | 0.2m | Fri | 08:12 | 0.2m | Sat | 08:51 | 0.4m |
| 13:33 | 3.2m | 14:05 | 3.2m | 14:39 | 3.1m | 15:17 | 3.0m | ||||
| 19:20 | -0.0m | 19:54 | 0.1m | 20:31 | 0.2m | 21:12 | 0.3m |
| 21 | 03:43 | 2.9m | 22 | 04:35 | 2.7m | 23 | 05:44 | 2.6m | 24 | 00:33 | 0.7m |
| Sun | 09:36 | 0.5m | Mon | 10:34 | 0.6m | Tue | 11:50 | 0.7m | Wed | 07:06 | 2.5m |
| 16:04 | 2.8m | 17:05 | 2.6m | 18:25 | 2.6m | 13:13 | 0.7m | ||||
| 22:04 | 0.5m | 23:11 | 0.7m | 19:51 | 2.6m |
| 25 | 01:57 | 0.7m | 26 | 03:05 | 0.4m | 27 | 03:59 | 0.1m | 28 | 04:44 | -0.1m |
| Thu | 08:28 | 2.7m | Fri | 09:35 | 3.0m | Sat | 10:31 | 3.3m | Sun | 11:18 | 3.5m |
| 14:30 | 0.5m | 15:30 | 0.2m | 16:20 | -0.1m | 17:04 | -0.4m | ||||
| 21:07 | 2.9m | 22:08 | 3.2m | 22:59 | 3.5m | 23:45 | 3.7m |
Presented by isleofwightweather.co.uk
You can create your own tide tables using the Belfield Tide Plotter http://www.belfieldsoftware.co.uk