Bembridge Harbour - |
| 01 | 05:27 | 2.3m | 02 | 00:20 | 1.0m | 03 | 01:49 | 1.0m | 04 | 02:56 | 0.8m |
| Sat | 11:36 | 1.0m | Sun | 06:49 | 2.2m | Mon | 08:14 | 2.3m | Tue | 09:18 | 2.5m |
| 18:07 | 2.3m | 13:03 | 1.0m | 14:21 | 0.9m | 15:18 | 0.6m | ||||
| 19:37 | 2.3m | 20:52 | 2.5m | 21:49 | 2.7m |
| 05 | 03:45 | 0.6m | 06 | 04:25 | 0.3m | 07 | 04:59 | 0.1m | 08 | 05:34 | -0.1m |
| Wed | 10:08 | 2.8m | Thu | 10:50 | 3.1m | Fri | 11:28 | 3.3m | Sat | 12:06 | 3.5m |
| 16:02 | 0.4m | 16:39 | 0.1m | 17:15 | -0.2m | 17:50 | -0.3m | ||||
| 22:34 | 3.0m | 23:14 | 3.3m | 23:51 | 3.5m |
| 09 | 00:29 | 3.6m | 10 | 01:07 | 3.7m | 11 | 01:47 | 3.6m | 12 | 02:30 | 3.4m |
| Sun | 06:10 | -0.2m | Mon | 06:48 | -0.2m | Tue | 07:30 | -0.2m | Wed | 08:16 | -0.0m |
| 12:43 | 3.6m | 13:23 | 3.6m | 14:05 | 3.5m | 14:50 | 3.3m | ||||
| 18:28 | -0.4m | 19:08 | -0.4m | 19:52 | -0.2m | 20:41 | 0.0m |
| 13 | 03:17 | 3.2m | 14 | 04:11 | 2.9m | 15 | 05:17 | 2.6m | 16 | 00:11 | 0.8m |
| Thu | 09:07 | 0.2m | Fri | 10:08 | 0.5m | Sat | 11:23 | 0.7m | Sun | 06:42 | 2.5m |
| 15:42 | 3.1m | 16:43 | 2.8m | 18:01 | 2.6m | 12:52 | 0.8m | ||||
| 21:38 | 0.3m | 22:46 | 0.6m | 19:32 | 2.5m |
| 17 | 01:42 | 0.8m | 18 | 02:55 | 0.7m | 19 | 03:48 | 0.5m | 20 | 04:29 | 0.3m |
| Mon | 08:09 | 2.5m | Tue | 09:19 | 2.7m | Wed | 10:12 | 2.9m | Thu | 10:55 | 3.1m |
| 14:15 | 0.7m | 15:17 | 0.5m | 16:05 | 0.3m | 16:44 | 0.1m | ||||
| 20:52 | 2.7m | 21:52 | 2.9m | 22:39 | 3.1m | 23:18 | 3.3m |
| 21 | 05:05 | 0.1m | 22 | 05:37 | 0.0m | 23 | 00:25 | 3.4m | 24 | 00:56 | 3.4m |
| Fri | 11:32 | 3.2m | Sat | 12:06 | 3.3m | Sun | 06:09 | 0.0m | Mon | 06:41 | 0.0m |
| 17:18 | -0.0m | 17:51 | -0.1m | 12:38 | 3.3m | 13:10 | 3.3m | ||||
| 23:53 | 3.4m | 18:23 | -0.1m | 18:56 | -0.0m |
| 25 | 01:28 | 3.3m | 26 | 01:59 | 3.1m | 27 | 02:33 | 3.0m | 28 | 03:09 | 2.7m |
| Tue | 07:13 | 0.1m | Wed | 07:47 | 0.2m | Thu | 08:24 | 0.4m | Fri | 09:04 | 0.6m |
| 13:42 | 3.2m | 14:15 | 3.0m | 14:50 | 2.9m | 15:30 | 2.7m | ||||
| 19:30 | 0.1m | 20:05 | 0.3m | 20:44 | 0.5m | 21:27 | 0.7m |
| 29 | 03:50 | 2.5m | 30 | 05:48 | 2.3m | 31 | 00:38 | 1.0m |
| Sat | 09:52 | 0.8m | Sun | 11:56 | 0.9m | Mon | 07:02 | 2.3m |
| 16:21 | 2.5m | 18:29 | 2.3m | 13:15 | 0.9m | |||
| 22:25 | 0.9m | 19:53 | 2.4m |
Presented by isleofwightweather.co.uk
You can create your own tide tables using the Belfield Tide Plotter http://www.belfieldsoftware.co.uk